Для тех, кто хоть раз в год пользуется поездами дальнего сообщения, привожу информацию:
1 января - 10 января 10 1,00
11 января - 3 марта 52 0,90
4 марта - 5 марта 2 1,10
6 марта - 8 марта 3 0,85
9 марта - 27 апреля 50 0,90
28 апреля - 29 апреля 2 1,20
30 апреля - 6 мая 7 1,10
7 мая - 9 мая 3 0,50
10 мая - 8 июня 30 1,00
9 июня - 30 июня 22 1,05
1 июля - 14 июля 14 1,15
15 июля - 30 августа 47 1,20
31 августа - 30 сентября 31 1,00
1 октября - 1 ноября 32 0,90
2 ноября - 6 ноября 5 1,10
7 ноября - 22 декабря 46 0,90
23 декабря - 26 декабря 4 1,00
27 декабря - 28 декабря 2 1,15
29 декабря - 30 декабря 2 1,20
31 декабря 1 0,85
* Данные коэффициенты применяются при перевозке пассажиров в дальнем следовании, курсирующих в пределах Российской Федерации.
** Приведены индексы тарифов на перевозки пассажиров в вагонах люкс, СВ и купейных вагонах.